- Главная
- Дизельные станции 30 кВт
Дизельные станции 30 кВт
Технические характеристики
| Характеристики ДГУ 30 кВт | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность дизель‑генератора | 30 кВт / 37.5 кВА |
| Резервная мощность | 33 кВт / 41.25 кВА |
| Напряжение и род тока | 400 В, трёхфазный, 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,8 cos φ |
| Тип генератора | синхронный, бесщёточный |
| Тип исполнения | открытое / контейнерное / кожух |
| Топливо | дизельное |
| Расход при 75 % нагрузки | от 6,75 л/ч |
| Объём топливного бака | от 95 л (в зависимости от модели) |
| Режим работы | резервный или основной источник питания |
| Производители генераторов 30 кВт | Фрегат, Weifang, Motor, Magnus, Амперос, GMP, Урал, ENERGOCONTINENT, TCC, Pramac, MVAE, Азимут, Стандарт, EcoPower, Mitsudiesel, Исток, Арктика, Vektor, Energoprom, Zeus, Fubag, Goodmash, Rensol, MGE, Заряд, Lovol, Aksa, CCM |
