Дизельный генератор ELCOS GE.DZ.014/013.BF в контейнере с АВР, артикул 29917
Характеристики
- Мощность: 10.4 кВт / 13 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 90 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
Цена
2 690 271 руб.
Модификации и опции ELCOS GE.DZ.014/013.BF в контейнере с АВР
ELCOS GE.DZ.014/013.BF в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
2 311 131 руб.
ELCOS GE.DZ.014/013.BF в контейнерном исполнении
Цена:
2 651 925 руб.
Технические характеристики генератора ELCOS GE.DZ.014/013.BF в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 10.4 кВт / 13 кВА
- Резервная мощность:
- 11.2 кВт / 14 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ELCOS (Италия)
- Модель:
- GE.DZ.014/013.BF
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 19.69697 А
- Панель управления:
- QLE
Двигатель
- Модель двигателя:
- F2M 2011
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 7.2 л
- Рекомендуемый тип масла:
- 15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
- Рабочий объём:
- 1.554 л
- Количество цилиндров:
- 2
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 1.9 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 2.6 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 3.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 90 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S0L1-P1
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
Масса и габариты
- Вес:
- 502 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1480х880х1220 мм
Монтаж дизель генератора ELCOS GE.DZ.014/013.BF в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Pramac GBW15Y в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Pramac GBW15Y в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор ELCOS GE.DZ.014/013.BF в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Yanmar (Япония) | Yanmar (Япония) | Deutz (Германия) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Pramac (Италия) | Pramac (Италия) | ELCOS (Италия) |
Модель: | GBW15Y | GBW15Y | GE.DZ.014/013.BF |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | - | 19.69697 |
Панель управления: | AC-03 | AC-03 | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 3TNV88-BGPGEC | 3TNV88-BGPGEC | F2M 2011 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 6.7 | 6.7 | 8 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 2 | 2 | 7.2 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | 15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7 |
Рабочий объём, л: | 1.642 | 1.642 | 1.554 |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 2 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 1.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 2.53 | 2.53 | 2.6 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 3.32 | 3.32 | 3.1 |
Объем топливного бака, л: | 51 | 51 | 90 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | - | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ECP28-0S | ECP28-0S | S0L1-P1 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) | Stamford (Великобритания) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | - |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 410 | 410 | 502 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1600x870x950 | 1600x870x950 | 1480х880х1220 |
Цена: |
1 466 472 руб. |
1 521 009 руб. |
2 651 925 руб. |